
Chorizo Cular
Chorizo Cular artesano. Sin gluten ni aditivos.
Composición nutricional
Contenido | Resultado | |
---|---|---|
1 | Valor energético | 445,1 Kcal. |
2 | Proteinas | 25,56 g. |
3 | Grasas | 38,1 g. |
4 | Grasas saturadas | 15,3 g. |
5 | Hidratos de carbono | 0,8 g. |
6 | Azúcares totales | 0,75 g. |
7 | Sodio | 2,53 g. |
Composición nutricional por 100 gramos
Formatos de venta
Individual 230 gr. aprox.
Envasada al vacío
Envasada en atmósfera modificada
Bolsas 1KG aprox.
Envasadas al vacío