
Costilla Curada
Costilla de cerdo sometida a un proceso de curación, adobo y secado. Sin gluten ni aditivos.
Composición nutricional
Contenido | Resultado | |
---|---|---|
1 | Valor energético | 298,4 Kcal. |
2 | Proteinas | 30,94 g. |
3 | Grasas | 19,4 g. |
4 | Grasas saturadas | 7,5 g. |
5 | Hidratos de carbono | 0,75 g. |
6 | Azúcares totales | 0,75 g. |
7 | Sodio | 3,73 g. |
Composición nutricional por 100 gramos
Formatos de venta
Individual Unitario Entero
Envasada al vacío