
Lomo Adobado
Lomo Fresco Adobado. Sin gluten ni aditivos.
Composición nutricional
Contenido | Resultado | |
---|---|---|
1 | Valor energético | 133,2 Kcal. |
2 | Proteinas | 24,3 g. |
3 | Grasas | 4,0 g. |
4 | Grasas saturadas | 1,5 g. |
5 | Hidratos de carbono | 0,75 g. |
6 | Azúcares totales | 0,75 g. |
7 | Sodio | 2,33 g. |
Composición nutricional por 100 gramos
Formatos de venta
Envuelto en film y envasado al vacío.
Ref.5057: Lomo extra Rojo 2,5 kg aprox.