
Lomo Curado
Lomo fresco de cerdo sometido a un proceso de curado, secado y adobado hasta lograr el sabor y aspecto deseado. Sin gluten ni aditivos.
Composición nutricional
Contenido | Resultado | |
---|---|---|
1 | Valor energético | 239,4 Kcal. |
2 | Proteinas | 35,26 g. |
3 | Grasas | 10,6 g. |
4 | Grasas saturadas | 5,0 g. |
5 | Hidratos de carbono | 0,75 g. |
6 | Azúcares totales | 0,75 g. |
7 | Sodio | 4,24 g. |
Composición nutricional por 100 gramos
Formatos de venta
Envasado al vacío
Ref.5016: Entero