
Salchichón Cular
Salchichón Cular elaborado de forma tradicional con cerdos seleccionados. Sin gluten ni aditivos.
Composición nutricional
Contenido | Resultado | |
---|---|---|
1 | Valor energético | 421,5 Kcal. |
2 | Proteinas | 25,06 g. |
3 | Grasas | 35,2 g. |
4 | Grasas saturadas | 13,4 g. |
5 | Hidratos de carbono | 1,1 g. |
6 | Azúcares totales | 1,0 g. |
7 | Sodio | 3,25 g. |
Composición nutricional por 100 gramos
Formatos de venta
Envasado al vacío
Individual: Peso variable
Bolsas 3KG aprox.